Інформація щодо цін реалізації/постачання природного газу
ТОВ “Торговий Дім “Лубнигаз” 2024 року
Роздрібна ціна природного газу для непобутових споживачів є вільною ринковою та встановлюється залежно від обсягу споживання та умов розрахунку.
| Категорії споживачів | Мінімальна ціна (без ПДВ) | Максимальна ціна (без ПДВ) | Тариф на послугу транспортування (без ПДВ)* | Всього мінімальна ціна, грн (з ПДВ) | Всього максимальна ціна, грн (з ПДВ) | Місяць ,Рік |
| Промислові та комунально-побутові споживачі | 16 250,00 | 16 250,00 | 136,58 | 19 663,90 | 19 663,90 | січень 2024 |
| Промислові та комунально-побутові споживачі | 16 250,00 | 16 250,00 | 136,58 | 19 663,90 | 19 663,90 | лютий 2024 |
| Промислові та комунально-побутові споживачі | 16 250,00 | 16 250,00 | 136,58 | 19 663,90 | 19 663,90 | березень 2024 |
| Промислові та комунально-побутові споживачі | 16 250,00 | 16 250,00 | 136,58 | 19 663,90 | 19 663,90 | квітень 2024 |
| Промислові та комунально-побутові споживачі | 16 250,00 | 16 250,00 | 136,58 | 19 663,90 | 19 663,90 | травень 2024 |
| Промислові та комунально-побутові споживачі | 16 250,00 | 16 250,00 | 136,58 | 19 663,90 | 19 663,90 | червень 2024 |
| Промислові та комунально-побутові споживачі | 16 250,00 | 16 250,00 | 136,58 | 19 663,90 | 19 663,90 | липень 2024 |
| Промислові та комунально-побутові споживачі | 16 250,00 | 16 250,00 | 136,58 | 19 663,90 | 19 663,90 | серпень 2024 |
| Промислові та комунально-побутові споживачі | 17 083,33 | 17 083,33 | 136,58 | 20 663,89 | 20 663,89 | вересень 2024 |
| Промислові та комунально-побутові споживачі | 17 083,33 | 17 083,33 | 136,58 | 20 663,89 | 20 663,89 | жовтень 2024 |
| Промислові та комунально-побутові споживачі | 17 083,33 | 17 083,33 | 136,58 | 20 663,89 | 20 663,89 | листопад 2024 |
| Промислові та комунально-побутові споживачі | 17 083,33 | 17 083,33 | 136,58 | 20 663,89 | 20 663,89 | грудень 2024 |
*тариф встановлено постанова НКРЕКП від 24.12.2019 року№ 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки»