Тарифи для організацій 2023 рік

Інформація щодо цін реалізації/постачання природного газу

ТОВ “Торговий Дім “Лубнигаз”  2023 року

Роздрібна ціна природного газу для непобутових споживачів є вільною ринковою та встановлюється залежно від обсягу споживання та умов розрахунку.

 

Категорії споживачів Мінімальна ціна (без ПДВ) Максимальна ціна (без ПДВ) Тариф на послугу транспортування (без ПДВ)* Всього мінімальна ціна, грн (з ПДВ) Всього максимальна ціна, грн (з ПДВ) Місяць ,Рік
Промислові та комунально-побутові споживачі 27 083,30 27 083,33 136,58 32 663,89 32 663,89 січень 2023
Промислові та комунально-побутові споживачі 24 791,67 24 791,67 136,58 29 913,90 29 913,90 лютий  2023
Промислові та комунально-побутові споживачі 22 916,67 22 916,67 136,58 27 663,90 27 663,90 березень  2023
Промислові та комунально-побутові споживачі 19 000,00 19 000,00 136,58 22 963,90 22 963,90 квітень  2023
Промислові та комунально-побутові споживачі 12 500,00 16 250,00 136,58 15 163,90 19 663,90 травень  2023
Промислові та комунально-побутові споживачі 15 791,67 15 791,67 136,58 19 113,90 19 113,90 червень 2023
Промислові та комунально-побутові споживачі 15 791,67 15 791,67 136,58 19 113,90 19 113,90 липень 2023
Промислові та комунально-побутові споживачі 15 791,67 15 791,67 136,58 19 113,90 19 113,90 серпень 2023
Промислові та комунально-побутові споживачі 17 458,34 17 458,34 136,58 21 113,90 21 113,90 вересень 2023
Промислові та комунально-побутові споживачі 16 583,33 16 583,33 136,58 20 063,89 20 063,89 жовтень 2023
Промислові та комунально-побутові споживачі 16 583,33 16 583,33 136,58 20 063,89 20 063,89 листопад 2023
Промислові та комунально-побутові споживачі 16 583,33 16 583,33 136,58 20 063,89 20 063,89 грудень 2023

*тариф встановлено постанова НКРЕКП від 24.12.2019 року№ 3013 «Про встановлення тарифів для ТОВ «ОПЕРАТОР ГТС УКРАЇНИ» на послуги транспортування природного газу для точок входу і точок виходу на регуляторний період 2020-2024 роки»